命名ガイド
完璧に適用しなくとも先頭や最後につけるだけで雰囲気が出ます
- ()内は先頭の言葉に続く仮名の行を表す
- ドワーフを除き、最初と最後の言葉の間に適当な文字を入れても構わない
- 自分の好みに合わせて少々変形させても全く問題ないと思われる
例:エルフ 女性 名前の最初+名前の最後 ヒ(ラ行)+ リエン=ヒラリエン ヒリリエン ヒルリエン ヒレリエン ヒロリエン ヒ(ラ行)+デロ+リエン=ヒルデロリエンなど
種族・出身地ごとの名前の規則性
- 人間- 田舎:英語- 男は短くシンプル、女はかわいらしい名前。苗字は植物系
- 男性例:ネッド、マット、ウィル、トム
 珍しい例として、バーリマン、ハンフリー、カスバート
- 女性例:エリー、ドーラ、アデラ、クララ。
 最近人気の無い名前としてはアマベル、マリベル、リヴィーナ
- 苗字の例:ぶんぶんりんご(アップルドア)、あざみ毛(シソルウェイ)、フキの家(バターバー)、しだ家(フェルニー)、など
 
- 谷間の国:北欧系orアングロサクソン系- 名前の例は下部の表参照
 
- 石の国:シンダール語- 名前の例は下部の表参照
 
- 騎馬の国:アングロサクソン系- 名前の例は下部の表参照
 
 
- 田舎:英語
- 小人族- ファロハイド:男はフランクorゴート系、女は-aで終わる、または花や宝石にちなんだシンプルな名前- 女性例:ベラドンナ、ドーラ、エスメラルダ、ロベリア、ルビー、サファイア、チューリップ
 
- ハーフット:男は-oで終わるシンプルな名前、女はファロハイドに準じる。- 男性例:バルボ、ブンゴ、ドロゴ、ファルコ、フォスコ、ラルゴ、ロンゴ、ロット、ムンゴ、オッド、ポロ、ポント
 
- ストゥア:男はファロハイドorハーフットのどちらに準じ、女はファロハイドに準じる。- 男性例:バルボ、ドロゴ、ファルコ、フレデガー、ラルゴ、マルマドク、ムンゴ、オッド、ポロ、ロデリック、ウィルカム
 
 
- ファロハイド:男はフランクorゴート系、女は-aで終わる、または花や宝石にちなんだシンプルな名前
- ドワーフ- 出身地を問わず短くシンプルな北方系。- 名前の例は下部の表参照
 
 
- 出身地を問わず短くシンプルな北方系。
- エルフ- 出身地を問わずシンダール語- 名前の例は下部の表参照
- "c"は常にカ行、"r"はやや巻き舌気味に発音。母音はほとんど短母音。
 
 
- 出身地を問わずシンダール語
シンダール語(男)名前例一覧
石の国例:ベレゴンド、ボロミア、ファラミア
エルフ例:エルロンド、レゴラス、リンディル
| 接頭 | 読み | 意味 | 接尾 | 読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adan- | アダ(ナ行) | 人/二番目に生まれた者 | -adan | アダン | 人、二番目に生まれた者 | |
| Aeg- | アエ(ガ行) | 先端、とがったもの | -aran | アラン | 王 | |
| Am- | ア(マ行) | 上、上の | -born | ボルン | 熱い、赤い | |
| Aran- | アラ(ナ行) | 王 | -bor | ボア/ボル | 信頼/信念 | |
| Bara- | バラ | 火のような | -dir | ディア | 男(男性名の語尾) | |
| Beleg- | ベレ(ガ行) | 大きい/強い | -gon | ゴン | 指揮者 | |
| Caran- | カラン | 赤い | -glin | グリン | 輝き | |
| Celeb- | ケレ(バ行) | 銀の | -had | ハド | 投げる | |
| Curu- | クル- | 技に長けた/老練な | -hir | ヒア | 領主/司 | |
| Dag- | ダ(ガ行) | 殺し | -ion | イオン | 〜の息子 | |
| El- | エル | エルフ/星 | -las | ラス | 葉 | |
| Fea- | フェア | 精 | -nor | ノール | 炎 | |
| Fela- | フェラ | 洞窟 | -mir | ミア | 宝石 | |
| Fin- | フィ(ナ行) | 髪 | -moth | モス | 薄暗がり | |
| Gal- | ガ(ラ行) | 光 | -or | オア | 上、終り | |
| Gil- | ギ(ラ行) | 星、光 | -ost | オスト | 砦 | |
| Hal- | ハ(ラ行) | 高い/隠れた、影の | -phant | ファント | ? | |
| Ing- | イング | 最初の/最上の | -phor | フォア | ? | |
| Lin- | リン | 歌う | -randir | ランディア | 放浪者/巡礼者 | |
| Maeg- | マエグ | 鋭敏な/鋭い | -ras | ラス | 角 | |
| Mal- | マ(ラ行) | 金色/黄色 | -rod | ロッド/ロド | high | |
| Man- | マン | 善なる/至福の | -rond | ロンド | 洞窟/丸天井 | |
| Pen- | ペ(ナ行) | 話す? | -ros | ロス | 水しぶき、水煙 | |
| Ring- | リング | 冷たい | -thalion | セリオン/サリオン | 強い/勇敢な/英雄 | |
| Sereg- | セレグ | 血 | -thir | シア | 見る/顔 | |
| Sul- | スール | 風 | -uil | ゥィル | ? | |
| Tal- | タ(ラ行) | 足 | -we | ウェ | 男性名の語尾 | |
| Thurin- | トゥリン | 秘めた | -vorn | ヴォルン | 黒い? | |
| Thoron- | ソロン | 鷲 | ||||
| Ul- | ウ(ラ行) | 炎の、熱い | 
シンダール語(女)名前例一覧
石の国例:ギルラエン、ヨーレス
エルフ例:アルウェン、ケレブリアン、ガラドリエル
| 接頭 | 読み | 意味 | 接尾 | 読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adan- | アダ(ナ行) | 人/二番目に生まれた者 | -anna | アンナ | 贈り物 | |
| Aglar- | アグラー(ラ行) | 栄光/光輝 | -anor | アノア | 太陽 | |
| Ain- | アイ(ナ行) | 聖なる | -beth | ベス | 言葉 | |
| Alph- | アルフ(ファ行) | 白鳥 | -dal | ダル | (=tal 足) | |
| And- | アン(ダ行) | 背の高い | -dis | ディス | 花嫁 | |
| Ar- | アル | 高貴な、王の | -el | エル | 星、エルフ | |
| Bel- | ベ(ラ行) | 聖職者 | -elen | エレン | 星、エルフ | |
| Breg- | ブレ(ガ行) | 激しい? | -eth | エス | 外 | |
| Calen- | カレ(ナ行) | 日光 | -gil | ギル | 星、光 | |
| Celeb- | ケレ(バ行) | 銀の | -iel | イエル | 〜の娘 | |
| Din- | ディン | 黙した | -ivrin | イヴリン | (ガラスの様に)きらめく | |
| Draug- | ドラウグ | 狼 | -ian | イアン | 冠をつけた姫(rianと同じ) | |
| Dol- | ドル | 頭、丘 | -lind | リンド | 音色 | |
| Ear- | エア(ラ行) | 海 | -los | ロス | 雪 | |
| Echuir | エフイル | 春 | -loth | ロス | 花 | |
| Edhel- | エゼル | エルフ | -menel | メネル | 天空 | |
| El- | エル | エルフ/星 | -mir | ミア | 宝石 | |
| Elen- | エレン | エルフ/星 | -raen | ラエン | (レースのような)飾り | |
| Fan- | ファ(ナ行) | 雲 | -reth | レス | berethの変化であるなら女王 | |
| Faroth | ファロス | 狩人 | -riel | リエル | 花冠をした娘(ri[冠]+iel[娘]) | |
| Find- | フィン(ダ行) | findel? 編んだ髪 | -rian | リアン | 花冠をした姫? | |
| Galad- | ガラ(ダ行) | 輝き | -rien | リエン | (女性化語尾) | |
| Gil- | ギル | 星、光 | -ril | リル | 輝き | |
| Glor- | グロール(ラ行) | 輝く、金の | -ruth | ルース | 怒り | |
| Hir- | ヒル | 王、支配者 | -sigil | スィギル | 小刀 | |
| Iavas- | ヤヴァス | 秋 | -uial | ウィアル | 夕暮 | |
| Ior- | ヨ(ラ行) | 道? | -uilas | ウィラス | ui(常に)+las(葉)で常緑樹では? | |
| Iar- | ヤ(ラ行) | 血 | -uilos | ウィロス | 白、雪のような白/小さく白い花 | |
| Laeg- | ラエ(ガ行) | 鋭い/緑の | -wen | ウェン | 少女、乙女 | |
| Laer | ラエル | 夏 | -wing | ウィング | 水しぶき | |
| Lal- | ラル | lalaith(笑う者)の省略? | ||||
| Luin- | ルイン(ナ行) | 青い | ||||
| Mae | マエ | 良い | ||||
| Mal- | マル | 金色の、黄色の | ||||
| Mel- | メル | 愛 | ||||
| Meleth | メレス | 愛 | ||||
| Mor- | モ(ラ行) | 黒 | ||||
| Naur-(Nar) | ナウ(ラ行) ナ(ラ行) | 火 | ||||
| Nen- | ネ(ナ行) | 水 | ||||
| Nim- | ニ(マ行) | 白 | ||||
| Rhiw | リウ | 冬 | ||||
| Rod- | ロ(ダ行) | 館/天蓋(Rondの変化?)/高貴な | ||||
| Sael- | サエル | 賢い | ||||
| Thin- | シン | 灰色の | ||||
| Tinu- | ティン | きらめく、小さな星 | ||||
| Tuilinn | トゥイリン | 燕 | 
フランク/ゴート系名前例一覧
小人族(ファロハイド)
小人族(ストゥア)
| 接頭 | 読み | 意味 | 接尾 | 読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel- | アデ(ラ行) | -acar | アカル | |||
| And- | アン(ダ行) | -ard | アルド | |||
| Bando- | バンド | -bald | バルド | |||
| Dino- | ディノ | -bard | バルド | |||
| Dod- | ド(ダ行) | -brand | ブランド | |||
| Ever- | エヴェ(ラ行) | -bras | ブラス | |||
| Ferd- | フェル(ダ行) | -come | カム | |||
| Ferum- | フェル(マ行) | -das | ダス | |||
| Fortin- | フォルティ(ナ行) | -dic | ディク | |||
| Fred- | フレ(ダ行) | -doc | ドク | |||
| Gam- | ガ(マ行) | -fred | フレッド | |||
| Gorma- | ゴルマ | -egar | エガル | |||
| Hal- | ハ(ラ行またはマ行) | -fast | ファスト | |||
| Hildi- | ヒルディ | -gar | ガル | |||
| Hol- | ホ(ラ行) | -gard | ガルド | |||
| Isen- | アイゼ(ナ行) | -grim | グリム | |||
| Isum- | イス(マ行) | -ing | イング | |||
| Marma- | マルマ | -lac | ラク | |||
| Meri- | メリ | -las | ラス | |||
| Regin- | レギン | -mac | マク | |||
| Sara- | サラ | -man | マン | |||
| Sere- | セレ | -mond | モンド | |||
| Tol- | ト(ラ行) | -nas | ナス | |||
| Wil- | ウィ(ラ行) | -red | レッド | |||
| -ric | リク | |||||
| -roc | ロク | |||||
| -son | ソン | |||||
| -wise | ワイズ | 賢い | 
アングロサクソン系(男)名前例一覧
騎馬の国例:エルケンブランド、セオデン
谷間の国例:バルド、ブランド、エドアルド、ヘンゲスト
| 接頭 | 読み | 意味 | 接尾 | 読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ald- | アルド | -bryt | ブリット | |||
| An- | ア(ナ行) | -dryt | ドリット | |||
| Beo- | ベオ | -ea | エア | |||
| Beort- | ベオード | -ferth | フェルス | |||
| Beorn- | ベオルン | -frid | フリド | |||
| Cen- | ケン | -frith | フリス | |||
| Ceol- | ケオ(ラ行) | -gar | ガル | |||
| Coen- | コエン | -helm | ヘルム | |||
| Cuth- | カス | -here | ヘーレ | |||
| Ead- | エド | -nath | ナス | |||
| Egel- | エゲル | -red | レッド | |||
| Elf- | エルフ | -ric | リク | |||
| Eo- | エオ | -rid | リッド | |||
| Esc- | エスク | -sig | シグ | |||
| Ethel- | エデル | -stan | スタン | |||
| Forth- | フォルス | -thryth | トリス | |||
| Frea- | フレア/フライア | -werd | ウェルド | |||
| Grim- | グリム | -wald | ワルド | |||
| Guth- | グス | -wig | ウィグ | |||
| Hes- | ヘス | -wine | ウィン | |||
| Ord- | オル(ダ行) | -wulf | ウルフ | |||
| Theod- | セーオ(ダ行) | 
アングロサクソン系(女)名前例一覧
騎馬の国例:ベオルウィン、キンワイズ、フォーウィン、レオフェン
谷間の国例:エデルヒルド、ベオルウィン、キンワイズ、レオフェン
| 接頭 | 読み | 意味 | 接尾 | 読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elf- | エル(ファ行) | -bur | ブル | |||
| Esc- | エス(カ行) | -fled | フレド | |||
| Ethel- | エデル | -gifu | ギフ | |||
| Beorn- | ベオルン | -leofu | レオフ | |||
| Ceo- | ケオ | -swith | スウィス | |||
| Cwen- | クウェン | -thryth | スリュス | |||
| Cyn- | キン | -waru | ワル | |||
| Ead- | エド | -wen | ウェン | |||
| Eal- | エアル | -wyn | ウィン | |||
| Eo- | エオ | |||||
| Here- | ヘレ | |||||
| Leof- | レオフ | |||||
| Wulf- | ウルフ | 
北欧系ドワーフ名前例一覧
例:ドーリ、ゴリン、キーリ、バーリン、トーリン、フロシ、ギムリ、ゴルムール。稀にスコルグリム、エインスカルディール
| 接頭 | 読み | 意味 | 接尾 | 読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D- | ダ行 | -ori | オリ | |||
| F- | ファ行 | -oin | オイン | |||
| G- | ガ行 | -ili | イーリ | |||
| H- | ハ行 | -alin | アリン | |||
| K- | カ行 | -orin | オリン | |||
| L- | ラ行 | -osi | オシ | |||
| M- | マ行 | -imli | イムリ | |||
| N- | ナ行 | -olmur | オルムール | |||
| R- | タ行 | |||||
| T- | サ行 | |||||
| Th- | サ行 | |||||
| W- | ワ行 | |||||
| Dr- | ド(ラ行) | |||||
| Dw- | ド(ワ行) | |||||
| Fl- | フ(ラ行) | |||||
| Gl- | グ(ラ行) | |||||
| Thr- | トー(ラ行) |